Gesamt aktivierte Gästekarten
Im April zeigt sich ein Anstieg der ausgestellten Gästekarten um mehr als 80 % gegenüber dem Vormonat.
Hier findest du die Auswertungen der Gästekartendaten. Im Sinne einer transparenten Darstellung der aktuellen Entwicklungen erstellen wir diese regelmäßig und interpretieren die Daten in einer kurzen Zusammenfassung.
Im April zeigt sich ein Anstieg der ausgestellten Gästekarten um mehr als 80 % gegenüber dem Vormonat.

Die Tabelle zeigt die Anzahl der ausgegebenen Gästekarten in den teilnehmenden Gemeinden von Mai 2025 bis April 2026.
Ausgestellte Gästekarten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | März | April | |
| Dornbirn | 1386 | 1556 | 3392 | 4179 | 1770 | 1326 | 733 | 1193 | 697 | 728 | 504 | 1085 |
| Lochau | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 411 | 412 | 761 |
| Bregenz | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 215 | 504 | 1038 |
| Nenzing | 287 | 628 | 1163 | 1381 | 819 | 891 | 18 | 305 | 229 | 298 | 268 | 500 |
| Röthis | - | - | 131 | 150 | 236 | 117 | 118 | 85 | 71 | 120 | 116 | 98 |
| Lustenau | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 66 | 29 | 71 |
| Zwischenwasser | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 44 | 18 | 32 |
| Hard | 366 | 179 | 544 | 880 | 214 | 252 | 87 | 112 | 155 | 67 | 252 | 307 |
| Feldkirch | - | - | 327 | 366 | 213 | 245 | 120 | 328 | 215 | 326 | 300 | 434 |
| Hörbranz | - | - | 375 | 356 | 123 | 96 | 13 | 26 | 9 | 14 | 29 | 104 |
| Höchst | - | - | 354 | 352 | 102 | 139 | 32 | 40 | 24 | 29 | 54 | 111 |
| Laterns | - | - | 131 | 196 | 101 | 116 | 6 | 82 | 114 | 163 | 34 | 44 |
| Dünserberg | 29 | 53 | 62 | 64 | 65 | 53 | 6 | 16 | 10 | 33 | 14 | 34 |
| Frastanz | 44 | 62 | 87 | 54 | 60 | 16 | 16 | 36 | 15 | 20 | 18 | 23 |
| Rankweil | - | - | 45 | 81 | 55 | 43 | 26 | 14 | 11 | 13 | 22 | 15 |
| Satteins | 18 | 4 | 53 | 48 | 33 | 7 | 0 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 |
| Götzis | - | - | 45 | 58 | 28 | 33 | 11 | 38 | 22 | 49 | 27 | 33 |
| Thüringen | 5 | 15 | 67 | 36 | 22 | 20 | 2 | 10 | 28 | 25 | 18 | 8 |
| Ludesch | 8 | 21 | 28 | 31 | 11 | 14 | 2 | 19 | 19 | 20 | 3 | 8 |
| Düns | 5 | 2 | 5 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Schnifis | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Schlins | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| Bludesch | - | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| Röns | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 44 |
